De specificaties van de laagkooi ("HT-Hightop®merk; "A-A-vorm; ""34- 3 niveaus 4 nesten/deuren/cel; "(L) " -Groot formaat) | ||||||||||||
Model | Grootte van de installatie | Nest/strook | Nesten in totaal | grootte van het nest | kip /nest | Capaciteit /set | ||||||
HT-L-A34 | 10,88 m L*2,3 m W*1,5 m H | 4 | 24 | 0.47*0,34*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
HalfHT-L-A34(L) | 1.88m L*1.2m W*1.5m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |||||||
HT-L-A44 | 10,88 m L*2,4 m W*1,95 m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
De in punt 1 bedoelde informatie is niet van toepassing op de in punt 2 bedoelde producten. | 10,95 m L*2,3 m W*1,95 m H | 4 | 24 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||||||
HT-L-A44(L) | 10,95 m L*2,4 m W*1,95 m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |||||||
De in punt 1 bedoelde informatie is niet van toepassing op het gebruik van de in punt 2 bedoelde informatie. | 2.15m L*2.3m W*1.95m H | 5 | 30 | 0.49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90 tot 120 | ||||||
HT-L-A45(L) | 2.15m L*2.4m W*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120 tot en met 160 | |||||||
Opmerking:Als de bovenstaande maat niet de maat heeft die u wilt, kunnen we de kooi maat aanpassen, als uw bestelling hoeveelheid is 20GP of 40 HC container | ||||||||||||
Materialen | Q235 Draad van koolstofarm staal | |||||||||||
Oppervlakte Behandeling | koud gegalvaniseerd ((7-10 jaar) | |||||||||||
warm gegalvaniseerd ((15-20 jaar) | ||||||||||||
Mariniersgraad ((15-20 jaar) | ||||||||||||
Pakket | Volledige container laden: kooi en kooistand hebben geen verpakking, sommige toebehoren zijn in plastic zakken en kartonnen doos | |||||||||||
Minder lading in containers: verpakt in houten doos of pallet |